Niet-prioritair beleid

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Het niet-prioritair beleid omvat volgende strategische en operationele doelstellingen:

GB: Organisatie
GB1: Algemene organisatie
GB2: 02
GB3: Nazareth - contact
GB4: Financiën
GB5: Secretariaat
GB6: Personeel
GB7: Facility
GB8: ICT

GO: Omgeving
GO1: Openbare werken
G02: Vergunningen
G03: PDME

GM: Mens
GM1: Welzijn
GM2: Kinderen en onderwijs
GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd
GM4: Bib & cultuur
GM5: Evenementen

GX: Externen
GX1: Gemeentelijk onderwijs
GX2: Zorgband
GX3: SVK Leie en Schelde
GX4: Erediensten

Niet-prioritair beleid

Terug naar navigatie - Niet-prioritair beleid
Niet-prioritair beleid Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG
Exploitatie
GB1-01 Algemene organisatie 27.399 26.180 0 0
GB4-01 Financiën 101.949 -4.008 505.124 552.450
GB5-01 Secretariaat 3.036 9.000 0 0
GB7-01 Facility 200.721 252.300 5.766 0
GB8-01 ICT 9.841 46.500 0 0
GM3-01 Bewegen, gezondheid en jeugd 5.472 12.300 0 0
GM3-02 Organiseren 6.497 -23.000 5.065 5.000
GM3-04 Verhuren 3.321 -7.250 82.042 124.650
GM3-05 Sensibiliseren en promotie 2.430 5.700 0 0
GM4-03 Cultuur 27.155 -44.500 11.373 9.000
GM5-03 Verhuren 29.855 -69.250 51.983 45.150
GO3-02 Groen 156 8.000 0 0
Totaal Exploitatie 417.833 -507.988 661.352 736.250
Investering
GB1-02 Noodplan en veiligheidzorg 0 30.000 0 0
GB7-01 Facility 49.019 102.965 0 0
GB8-01 ICT 4.079 0 0 0
GM3-04 Verhuren 1.885 15.002 0 0
GM5-03 Verhuren 40.228 95.600 0 0
Totaal Investering 95.211 243.567 0 0
Financiering
GB4-01 Financiën 193.692 -264.023 128.625 323.000
Totaal Financiering 193.692 -264.023 128.625 323.000
Totaal AG 706.736 -1.015.578 789.978 1.059.250
Gemeente & OCMW
Exploitatie
GB1-01 Algemene organisatie 170.114 203.193 0 0
GB1-02 Noodplan en veiligheidzorg 1.865.960 -1.935.586 199.720 8.000
GB1-03 Welzijn op het werk 22.213 39.000 0 0
GB1-04 Vrijwilligers 3.213 3.000 0 0
GB2-01 Organisatieontwikkeling 17.946 20.500 0 0
GB2-02 Participatie 12.600 13.100 0 0
GB2-03 Noord-Zuidverbindingen 16.335 -20.100 0 250
GB3-01 Communicatie 59.817 63.505 0 0
GB3-02 Onthaal 11.842 -17.500 0 25
GB3-03 Toerisme 2.965 -8.350 105 30
GB3-04 Burgerzaken 32.421 -77.530 44.586 49.650
GB3-05 Verkiezingen 0 0 0 0
GB4-01 Financiën 823.884 -877.370 14.663.643 14.765.694
GB5-01 Secretariaat 118.335 -138.300 267 250
GB6-01 Personeel 6.809.328 -7.464.834 357.899 498.613
GB7-01 Facility 298.304 -362.415 2.208 5.000
GB8-01 ICT 425.082 -430.578 20.239 530
GBB Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling 0 0 0 0
GM1-02 Financiële ondersteuning 443.391 -239.100 367.221 177.509
GM1-03 Hulpverlening 139.630 -273.250 141.760 218.756
GM1-04 Schuldhulpverlening en juridische bijstand 0 -250 218.428 172.673
GM1-06 Wonen en energie 51.579 -80.500 65.320 81.775
GM2-02 Deeltijds kunstonderwijs 30.522 -41.150 1.110 1.000
GM2-03 Flankerend onderwijs 57.416 75.800 0 0
GM2-04 Huis van het Kind 3.073 -3.550 5.027 5.000
GM2-05 Kinderopvang 80.695 -94.900 619.831 456.920
GM3-01 Bewegen, gezondheid en jeugd 8.829 8.975 0 0
GM3-02 Organiseren 44.475 -73.390 36.220 58.300
GM3-03 Ondersteunen 81.213 57.610 0 0
GM3-05 Sensibiliseren en promotie 5.796 13.200 0 0
GM4-01 Bib & cultuur gezamenlijk 17.323 -31.480 5.290 5.600
GM4-02 Bibliotheek 52.414 -63.500 4.549 6.000
GM4-03 Cultuur 47.052 40.400 0 0
GM5-02 Organiseren 60.998 -80.650 1.043 0
GM5-03 Verhuren 21.171 -19.472 223 1.000
GO1-01 Openbare werken 464.679 -487.335 24.255 39.135
GO1-02 Mobiliteit en openbaar vervoer 24.437 -23.000 9.080 10.000
GO2-01 Vergunningen 24.289 -79.300 69.475 71.250
GO3-01 Economie 2.161 3.407 240 0
GO3-02 Groen 258.856 346.500 500 0
GO3-03 Landbouw 27.658 31.025 0 0
GO3-04 Milieu 858.547 -803.200 328.053 352.850
GX1-01 Gemeentelijk onderwijs 2.388.160 -2.718.593 2.512.834 2.800.950
GX2-01 Zorgband 989.556 989.556 771 0
GX3-01 SVK Leie en Schelde 5.855 5.800 0 0
GX4-01 Erediensten 15.000 -64.750 0 27.225
Totaal Exploitatie 16.895.131 -18.424.503 19.699.895 19.813.985
Investering
GB1-01 Algemene organisatie 0 15.000 0 0
GB1-02 Noodplan en veiligheidzorg 114.304 189.170 0 0
GB1-03 Welzijn op het werk 0 2.500 0 0
GB4-01 Financiën 0 168.832 0 0
GB7-01 Facility 163.923 419.683 0 0
GB8-01 ICT 110.862 -112.000 412 15.000
GM1-03 Hulpverlening 1.365.380 1.801.210 0 0
GM2-02 Deeltijds kunstonderwijs 0 3.000 0 0
GM2-05 Kinderopvang 81.642 90.721 0 0
GM3-05 Sensibiliseren en promotie 0 10.000 0 0
GM4-03 Cultuur 0 10.000 0 0
GM5-01 Evenementen 3.833 5.000 0 0
GM5-03 Verhuren 22.919 26.000 0 0
GO1-01 Openbare werken 2.360.599 -2.438.509 985.760 1.043.746
GO3-02 Groen 32.002 69.764 0 0
GX1-01 Gemeentelijk onderwijs 54.047 105.000 0 0
GX2-01 Zorgband 23.715 39.512 0 0
GX4-01 Erediensten 4.289 -60.000 0 20.000
Totaal Investering 4.337.515 -5.565.901 986.172 1.078.746
Financiering
GB4-01 Financiën 975.772 -1.170.147 216.237 286.568
GO1-01 Openbare werken 121.728 -181.571 1.403.256 1.386.684
Totaal Financiering 1.097.500 -1.351.718 1.619.493 1.673.252
Totaal Gemeente & OCMW 22.330.146 -25.342.123 22.305.560 22.565.983