In bijlage vindt u de wijzigingsvariant van zowel de strategische nota als het financieel evenwicht (M2), met een vergelijking t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.
Deze motivering van de wijziging volgt onze financiële tabel of schema T2 en vertrekt vanuit de economische aard van de uitgaven en ontvangsten. Voor de inhoudelijke verklaring verwijzen we naar de toelichting bij de verschillende actieplannen.
2022 | 2023 |
|
Exploitatieuitgaven | +553.424 | +2.554.953 |
Personeelskost (62) |
|
|
Goederen en diensten (60/61) |
|
Zie bijlage: Budgetwijziging 'goederen en diensten' per actie. |
Leefloon (6480) | Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïnecrisis). | Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïnecrisis). |
Steun (6481-2) | Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïnecrisis). | Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2022 (o.a. Oekraïnecrisis) + heel wat verwachte steunvragen n.a.v. de energiecrisis. |
Overdrachten | ||
|
o.b.v. Begroting 2023 Politiezone, grote impact van de hogere loonkost | |
|
o.b.v. Begroting 2023 Hulpverleningszone Centrum | |
|
Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het rekeningresultaat 2021. | o.b.v. recentste ramingen, duurdere exploitatiekost IVM |
|
Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het geraamde rekeningresultaat 2022. | Lichte aanpassing |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Werkingssubsidie van 50.000 euro om belangrijke impact van de stijgende energieprijzen op het resultaat 2022 te milderen. | De exploitatieuitgaven van het AG Nazareth stijgen gevoelig door de hoge energieprijzen. Deze hogere uitgaven worden opgevangen met een hogere prijssubsidie. |
Financiële kosten | Daling van de financiële kosten van de leasingschulden | Actualisatie aan opnametempo van nieuwe leningen |
2022 | 2023 | |
Exploitatieontvangsten | +921.592 | +2.233.916 |
Ontvangsten uit de werking (70) | Diverse wijzigingen in plus en min (geen significante prijsverhogingen) | Diverse wijzigingen in plus en min (geen significante prijsverhogingen) |
Andere operationele ontvangsten (741/7) | Daling in de exploitatieopbrengst van de openbare verlichting | Daling in de exploitatieopbrengst van de openbare verlichting |
Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds | Actualisatie aan recentste ramingen Respobijdrage (bedrag = te betalen respobijdrage min subsidie Vlaanderen) | Actualisatie aan recentste ramingen Respobijdrage (bedrag = te betalen respobijdrage min subsidie Vlaanderen) |
Fiscale ontvangsten | ||
|
Herraming 2022 | Raming 2023 |
|
Raming 2023 | |
|
Actualisatie aan cijfers 2022 | O.b.v. realisatie 2022 + verhoging n.a.v. uitbreiding Prijkels |
|
Actualisatie aan cijfers 2022 | Actualisatie aan cijfers 2022 |
Ontvangen subsidies | ||
|
Recentste ramingen | Recentste ramingen |
|
|
|
|
Aangepast aan rekeningcijfer 2021 | Aangepast aan rekeningcijfer 2021 |
|
Actualisatie in functie van huidige uitgaven (Oekraïnecrisis) | Actualisatie in functie van huidige uitgaven (Oekraïnecrisis) |
|
Subsidies federale overheid voor opvang Oekraïners |
|
Financiële opbrengsten |
Dividend AG Nazareth (+150.000) |
Actualisatie dividenden Fluvius (elek/gas) |
Investeringen (een gedetailleerd overzicht van alle investeringen vindt u in het deel Investeringsprogramma bij de Documentatie) |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
Investeringsuitgaven | -101.973 | +2.883.739 | +412.264 | +1.515.978 | +4.710.008 |
Projecten | -77.585 | +2.511.719 | +364.130 | +1.461.600 | +4.259.864 |
Investeringssubsidies Politie | -194.870 | +180.964 | +24.384 | +38.675 | +49.153 |
Investeringssubsidie Brandweer | -5.143 | -7.616 | -1.250 | +703 | -13.306 |
Investeringssubsidie Zorgband | +138.235 | +195.672 | +25.000 | +15.000 | +373.907 |
Investeringssubsidie erediensten | +35.000 | 0 | 0 | 0 | +35.000 |
Investeringssubsidie anderen | +2.390 | +3.000 | 0 | 0 | +5.390 |
Investeringsontvangsten | +1.252.178 | +720.050 | +145.000 | +310.000 | +2.427.228 |
Investeringssubsidies |
+1.072.891 | +265.050 | +145.000 | +80.000 | +1.562.941 |
Anderen | +179.287 | +455.000 | 0 | +230.000 | +864.287 |
2022 | 2023 | |
Financieringsuitgaven | -79.399 | -1.385.165 |
Kapitaal bestaande bankleningen | Opname in deze lijn van de kapitaalsaflossing van de lening opgenomen in 2021. | |
Kapitaal nieuwe bankleningen | Geen kapitaalsaflossingen van nieuwe leningen in 2022 | |
Gespreide betaling recreatiegronden | 1/10 van 2 miljoen = 200.000 euro | |
Toegestane leningen aan AG | Financiering van het investeringssaldo van het AG. Bijwerken van het leningsbedrag i.f.v. het investeringssaldo van het AG Nazareth. |
Financiering van het investeringssaldo van het AG. Verschuiving van de transactiekredieten naar de volgende jaren. |
Leasing: openbare verlichting | Bijwerken van het jaarlijks terug te betalen bedrag | |
Financieringsontvangsten | -5.311.244 | +2.422.501 |
Op te nemen leningen |
Daling van 5,5 miljoen naar 250.000 euro |
Daling van 5,8 miljoen naar 5,5 miljoen |
Aankoop recreatiegronden | "Leningsontvangst" van 2 miljoen euro, doorgeschoven naar 2023 | |
Terugvordering toegestane leningen AG | Aanpassing aan afschrijvingen van de onderliggende investeringen | Aanpassing aan afschrijvingen van de onderliggende investeringen |
2022 | 2023 | |
Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging) | -1.203.933 | +119.006 |
Autofinancieringsmarge (wijziging) | +336.262 | -16.043 |