Documentatie

Documenten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.

Voor de algemene omgevingsanalyse verwijzen we naar de website van het lokaal bestuur Nazareth: https://www.nazareth.be/besturen/beleidsthemas/algemeen-beleid-en-budget/meerjarenplannen/meerjarenplan-lokaal-bestuur


In bijlage bevindt zich

  • het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)
  • een overzicht van het volledige investeringsprogramma van gemeente en OCMW  (zowel prioritair als gelijkblijvend beleid)

Financiƫle tabel

Terug naar navigatie - Financiƫle tabel
2022 2023 2024 2025 2026
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN Rekening MJPA 2023-0, na overdrachten en rekening 2022 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2023-0 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2023-0 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2024-0
Personeelskost (62) 7.865.892 8.794.974 23.459 8.818.433 9.036.085 665.076 9.701.161 9.258.119 448.948 9.707.067 9.841.552
- Politiek personeel 375.694 422.935 0 422.935 430.093 -14.894 415.199 437.395 -13.892 423.503 431.975
- Vastbenoemden 1.518.376 1.500.200 0 1.500.200 1.530.206 2.401 1.532.607 1.560.811 2.448 1.563.259 1.594.524
- Contractuelen 5.389.168 6.247.012 0 6.247.012 6.371.952 532.884 6.904.836 6.499.389 293.548 6.792.937 6.792.939
- Onderwijzend personeel tlv bestuur 96.529 55.818 0 55.818 56.934 1.412 58.346 58.074 1.439 59.513 60.703
- Pensioenen politiek personeel 106.111 127.862 0 127.862 130.420 14.770 145.190 133.028 15.065 148.093 151.055
- Diverse personeelskosten 330.474 362.989 0 362.989 368.948 56.480 425.428 375.037 58.893 433.930 442.612
- Responsabiliseringsbijdrage 49.539 78.159 23.459 101.618 147.532 72.024 219.556 194.385 91.447 285.832 367.744
Personeel (in/uit) 2.866.699 2.836.474 0 2.836.474 2.893.202 51.681 2.944.883 2.951.068 18.713 2.969.781 3.004.776
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden 2.611.184 2.600.000 0 2.600.000 2.652.000 48.000 2.700.000 2.705.040 14.960 2.720.000 2.750.000
- Vastbenoemden Zorgband 255.515 236.474 0 236.474 241.202 3.681 244.883 246.028 3.753 249.781 254.776
Werkingskost 3.901.630 4.428.982 -387.123 4.041.859 4.184.307 229.147 4.413.454 4.091.817 264.291 4.356.108 4.399.493
- Goederen en diensten (60/61) 3.853.753 4.416.639 -387.123 4.029.516 4.171.261 222.203 4.393.464 4.078.717 257.401 4.336.118 4.379.503
- Andere operationele uitgaven (640/7) 47.876 12.343 0 12.343 13.046 6.944 19.990 13.100 6.890 19.990 19.990
Sociale dienst 756.805 827.787 -108.000 719.787 572.630 214.064 786.694 574.599 212.631 787.230 802.976
Leefloon (6480) 340.706 338.424 0 338.424 295.918 111.786 407.704 296.923 110.833 407.756 415.911
Steun (6481-2) 416.100 489.363 -108.000 381.363 276.712 102.278 378.990 277.676 101.798 379.474 387.065
Overdrachten (649) 3.973.851 5.109.557 -134.106 4.975.451 5.125.297 -69.709 5.055.588 5.245.368 -115.168 5.130.200 5.193.204
- Politie 1.453.379 1.685.907 0 1.685.907 1.719.625 -33.718 1.685.907 1.754.018 -34.393 1.719.625 1.754.018
- Brandweer 445.206 505.215 4.917 510.132 521.169 15.709 536.878 553.675 7.932 561.607 572.839
- IVM 776.743 825.000 -115.000 710.000 841.500 -126.500 715.000 883.575 -139.975 743.600 758.472
- Zorgband 569.700 991.238 -104.024 887.214 1.027.106 18.216 1.045.322 1.048.854 25.420 1.074.274 1.096.781
- Kerkbesturen 14.000 22.773 0 22.773 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000
- andere besturen 126.842 129.909 80.000 209.909 148.149 11.860 160.009 127.149 3.060 130.209 130.209
- Subsidiereglementen 128.124 177.735 0 177.735 169.010 6.262 175.272 169.010 10.175 179.185 179.185
- Nominatieve subsidies 20.669 28.450 0 28.450 28.450 4.000 32.450 28.450 3.500 31.950 31.950
- Adviesraden 16.200 16.700 0 16.700 16.700 0 16.700 16.700 0 16.700 16.700
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies) 334.610 682.380 0 682.380 589.338 35.662 625.000 599.687 10.313 610.000 590.000
- andere subsidies 88.377 44.250 0 44.250 44.250 -1.200 43.050 44.250 -1.200 43.050 43.050
Financiƫle kosten 187.389 177.529 78.827 256.356 305.803 -88.654 217.149 372.843 -202.618 170.224 187.007
- Intresten bestaande leningen 184.723 163.875 84.726 248.601 152.202 143.659 295.861 128.947 133.501 262.448 197.534
- FUSIE: schuldovername leningen -88.006 -157.585 -133.489,01
- Overige financiƫle kosten 1.833 2.404 4.101 6.505 3.018 5.276 8.294 3.313 13.049 16.362 16.362
- Intresten nieuwe leningen 0 10.000 -10.000 0 149.333 -149.333 0 239.333 -191.333 48.000 105.600
- Andere financiƫle uitgaven 832 1.250 0 1.250 1.250 -250 1.000 1.250 -250 1.000 1.000
2022 2023 2024 2025 2026
I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN Rekening MJPA 2023-0, na overdrachten en rekening 2022 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2023-0 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2023-0 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2024-0
Prestaties 1.434.180 1.499.272 149.370 1.648.642 1.505.186 215.994 1.721.179 1.538.832 233.023 1.771.855 1.830.848
- Ontvangsten uit de werking (70) 1.079.719 1.202.142 0 1.202.142 1.182.302 -45.939 1.136.363 1.192.051 -56.963 1.135.088 1.135.088
- Andere operationele ontvangsten (741/7) 354.461 297.130 -18.068 279.062 307.543 3.804 311.347 318.000 1.729 319.729 319.729
- Financiering saldo pensioenlasten door pensioenfonds 0 0 167.438 167.438 15.341 258.129 273.469 28.781 288.258 317.038 376.032
Overdrachten 16.803.554 18.838.167 838.115 19.676.281 18.527.906 308.267 18.836.172 19.097.143 422.168 19.519.311 19.881.225
Fiscale ontvangsten (73) 11.040.952 12.961.231 692.679 13.653.910 12.853.029 -109.496 12.743.532 13.286.343 236.585 13.522.928 14.066.479
- Personenbelasting 4.662.445 5.971.064 634.030 6.605.094 5.510.896 53.754 5.564.650 5.813.103 113.348 5.926.451 6.190.503
- Opcentiemen onroerende voorheffing 4.932.687 5.445.715 102.173 5.547.888 5.772.457 91.356 5.863.813 5.887.907 375.206 6.263.113 6.527.569
- Algemene gemeentebelasting 959.005 1.027.271 -52.271 975.000 1.037.544 0 1.037.544 1.047.919 0 1.047.919 1.058.398
- FUSIE: afschaffing gezinsbelasting -260.000 -260.000 -260.000
- Motorrijtuigen 221.352 249.181 -6.253 242.928 264.131 -9.606 254.525 269.414 -6.969 262.445 267.009
- Tweede verblijven 37.000 55.000 0 55.000 55.000 0 55.000 55.000 0 55.000 55.000
- Verspreiding drukwerk 59.984 60.000 0 60.000 60.000 0 60.000 60.000 0 60.000 60.000
- Leegstaande woningen en gebouwen 25.803 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000
- Afgifte administratieve stukken 90.475 75.000 15.000 90.000 75.000 15.000 90.000 75.000 15.000 90.000 90.000
- Andere 52.201 58.000 0 58.000 58.000 0 58.000 58.000 0 58.000 58.000
Andere overdrachten (740) 5.762.602 5.876.936 145.436 6.022.371 5.674.877 417.763 6.092.640 5.810.800 185.583 5.996.382 5.814.746
- Gemeentefonds 2.490.801 2.524.197 53.700 2.577.897 2.612.462 55.576 2.668.038 2.703.893 57.521 2.761.414 2.858.060
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies 213.048 213.048 0 213.048 213.048 0 213.048 213.048 0 213.048 213.048
- Subsidie: open ruimte 268.036 328.128 7.009 335.137 339.612 7.255 346.867 351.499 7.508 359.007 371.573
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks 193.458 193.458 0 193.458 193.458 0 193.458 193.458 0 193.458 96.729
- Gesco premies 543.507 543.507 0 543.507 543.507 0 543.507 543.507 0 543.507 543.507
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL 29.060 90.953 -28.911 62.042 132.192 -40.915 91.277 165.605 -48.718 116.887 142.768
- Andere algemene werkingssubsidies 241.587 215.995 28.425 244.420 228.672 27.889 256.561 230.195 27.348 257.543 257.543
0 0 0
- Toelagen onderwijs (werking) 345.146 354.923 0 354.923 362.022 9.478 371.500 369.262 2.238 371.500 371.500
- Toelagen BKO 452.385 400.000 20.000 420.000 400.000 20.000 420.000 400.000 20.000 420.000 200.000
- Leefloon 288.390 236.000 0 236.000 160.000 155.000 315.000 160.000 155.000 315.000 315.000
- Sociale maribel 94.887 170.000 -30.000 140.000 170.000 -70.000 100.000 170.000 -70.000 100.000 100.000
- Andere specifieke werkingssubsidies 602.297 606.727 95.212 701.939 319.904 253.480 573.384 310.333 34.685 345.018 345.018
Personeel (in/uit) 2.850.155 2.836.474 16.707 2.853.181 2.893.202 101.802 2.995.004 2.951.068 69.836 3.020.904 3.056.922
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden 2.611.468 2.600.000 0 2.600.000 2.652.000 48.000 2.700.000 2.705.040 14.960 2.720.000 2.750.000
- Poetsdames politiekantoor 16.707 16.707 50.120 50.120 51.123 51.123 52.145
- Vastbenoemden Zorgband 238.687 236.474 0 236.474 241.202 3.681 244.883 246.028 3.753 249.781 254.776
Sociale dienst 69.017 59.595 0 59.595 60.139 -875 59.264 60.168 -881 59.287 59.287
- Recuperatie individuele hulpverlening 69.017 59.595 0 59.595 60.139 -875 59.264 60.168 -881 59.287 59.287
Financiƫle opbrengsten 469.625 301.564 800 302.364 301.564 4.800 306.364 301.564 4.800 306.364 306.364
- Intresten uit beleggingen 62 200 800 1.000 200 4.800 5.000 200 4.800 5.000 5.000
- Dividenden 456.553 288.563 0 288.563 288.563 0 288.563 288.563 0 288.563 288.563
- Andere 13.010 12.802 0 12.802 12.802 0 12.802 12.802 0 12.802 12.802
A. Exploitatieuitgaven 19.552.265 22.175.303 -526.943 21.648.360 22.117.323 1.001.606 23.118.929 22.493.814 626.796 23.120.610 23.429.009
B. Exploitatieontvangsten 21.626.531 23.535.073 1.004.992 24.540.064 23.287.997 629.987 23.917.984 23.948.775 728.946 24.677.721 25.134.646
Exploitatiesaldo (B-A) 2.074.266 1.359.769 1.531.935 2.891.704 1.170.673 -371.619 799.054 1.454.961 102.150 1.557.111 1.705.637
II. INVESTERINGSBUDGET 2022 2023 2024 2025 2026
1,00 Rekening MJPA 2023-0, na overdrachten en rekening 2022 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2023-0 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2023-0 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2024-0
A. Uitgaven 3.199.356 7.752.430 -915.494 6.836.935 3.235.320 2.762.630 5.997.950 2.688.405 299.776 2.988.181 1.361.306
Projecten 2022-2025: 2.960.919 7.016.178 -725.626 6.290.552 3.080.585 2.137.638 5.218.223 2.522.555 111.263 2.633.818 1.164.150
FUSIE: implementatiekosten 365.000 135.000
Investeringssubsidies Politiezone 44.958 233.319 -22.412 210.907 49.384 63.675 113.059 63.675 45.634 109.309 100.000
Investeringssubsidie Brandweer 40.400 93.714 -47.881 45.833 50.351 -6.978 43.373 47.175 2.879 50.054 47.156
Investeringssubsidie Zorgband 153.078 355.829 -74.576 281.253 50.000 208.295 258.295 50.000 10.000 60.000 50.000
Investeringssubsidies erediensten 0 45.000 -45.000 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 0 0
Investeringssubsidies anderen 0 8.390 0 8.390 0 0 0 0 0 0
B. Ontvangsten 423.653 2.496.574 -371.747 2.124.827 1.022.985 335.706 1.358.691 367.985 843.250 1.211.235 126.235
Investeringssubsidies 231.381 1.933.589 -92.747 1.840.842 215.000 612.206 827.206 80.000 68.250 148.250 68.250
Andere 192.272 562.985 -279.000 283.985 807.985 -276.500 531.485 287.985 775.000 1.062.985 57.985
Investeringssaldo (B-A) -2.775.703 -5.255.856 543.748 -4.712.108 -2.212.335 -2.426.924 -4.639.259 -2.320.420 543.474 -1.776.946 -1.235.071
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN -701.437 -3.896.086 2.075.683 -1.820.404 -1.041.661 -2.798.543 -3.840.205 -865.459 645.624 -219.835 470.566
FINANCIERINGSBUDGET 2022 2023 2024 2025 2026
Rekening MJPA 2023-0, na overdrachten en rekening 2022 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2023-0 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2023-0 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2024-0
A. Uitgaven 2.428.188 1.743.770 250.962 1.994.733 1.679.959 41.702 1.721.662 2.008.169 -691.764 1.316.406 1.545.798
Kapitaal bestaande bankleningen 1.006.065 1.040.503 100.000 1.140.503 999.102 233.334 1.232.436 1.018.328 233.334 1.251.662 1.271.661
Kapitaal nieuwe bankleningen 0 0 0 0 250.000 -250.000 416.667 -356.667 60.000 135.000
FUSIE: schuldovername -289.457 -620.534 -640.140
Gespreide betaling recreatiegronden 0 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000
Toegestane leningen AG 1.273.866 340.728 157.422 498.150 58.000 352.847 410.847 190.000 56.000 246.000 400.000
Toegestane leningen anderen 0 0 0 0
Leasing: openbare verlichting 148.256 162.540 -6.460 156.080 172.857 -5.022 167.835 183.174 -3.897 179.277 179.277
B. Ontvangsten 328.726 6.056.501 6.183 6.062.684 3.066.105 -1.270.873 1.795.232 3.220.269 -1.121.607 2.098.662 2.071.662
Op te nemen leningen 0 0 0 2.500.000 -1.300.000 1.200.000 2.650.000 -1.150.000 1.500.000 1.500.000
Opgenomen leningen 3.500.000 0 3.500.000 0 0
Aankoop recreatiegronden 2.000.000 0 2.000.000 0 0
Terugvordering toegestane leningen AG 261.220 361.601 -15.098 346.503 371.205 4.795 376.000 375.369 6.631 382.000 355.000
Terugvordering toegestane leningen anderen 24.473 22.545 0 22.545 22.545 0 22.545 22.545 0 22.545 22.545
Leasing: openbare verlichting 43.032 172.355 21.281 193.636 172.355 24.332 196.687 172.355 21.762 194.117 194.117
Financieringssaldo (B-A) -2.099.462 4.312.731 -244.779 4.067.951 1.386.146 -1.312.575 73.570 1.212.100 -429.843 782.256 525.864
V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR -2.800.898,97 416.644 1.830.904 2.247.548 344.484 -4.111.118 -3.766.634 346.641 215.781 562.422 996.430
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ. 4.478.759,00 1.677.860 0 1.677.860 2.094.504 1.830.904 3.925.408 2.438.989 -2.280.215 158.774 721.196
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar 0 0 0
Overgedragen investeringssaldo 0 0 0
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1.677.860,03 2.094.504 1.830.904 3.925.408 2.438.989 -2.280.215 158.774 2.785.630 -2.064.434 721.196 1.717.626
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN 0 0 0 0 12.463 0 655.582 1.429.211
- voor exploitatie
- voor investeringen 12.463 655.582 1.429.211
- voor andere verrichtingen
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT 1.677.860 2.094.504 1.830.904 3.925.408 2.438.989 -2.292.678 146.311 2.785.630 -2.720.016 65.614 288.415
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2022 2023 2024 2025 2026
Rekening MJPA 2023-0, na overdrachten en rekening 2022 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2023-0 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2023-0 wijziging MJPA 2024-0 MJPA 2024-0
I. Exploitatiesaldo 2.074.266 1.359.769 1.531.935 2.891.704 1.170.673 -371.619 799.054 1.454.961 102.150 1.557.111 1.705.637
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 868.628 818.897 108.638 927.535 1.028.209 -315.940 712.269 1.220.255 -754.395 465.861 568.253
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.154.321 1.203.043 93.540 1.296.583 1.421.959 -311.145 1.110.814 1.618.169 -747.764 870.406 945.798
b. Periodieke terugvordering leningen 285.694 384.146 -15.098 369.048 393.750 4.795 398.545 397.914 6.631 404.545 377.545
Autofinancieringsmarge (I-II) 1.205.638 540.873 1.423.297 1.964.170 142.464 -55.679 86.785 234.706 856.545 1.091.251 1.137.384

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Terug naar navigatie - Toegestane werkings- en investeringssubsidies
2023 2024
G/O Beleidsitem Beleidsitem oms. Groep Alg. rek. Alg. rek omschrijving MJPA 2023/0 wijziging MJPA 2024/0 MJPA 2023/0 wijziging MJPA 2024/0 Begunstigde
G 0985-00 Gezondheidspromotie 6490 649000 Subsidie - AED-toestellen 1.250,00 - 1.250,00 1.250,00 - 1.250,00
G 0380-00 Participatie en sensibilisatie 6490 649000 Subsidie - Mooimakers 'operatie proper' 3.500,00 - 3.500,00 3.500,00 - 3.500,00
G 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 6490 649001 Subsidie grond- en mestanalyse 12.500,00 - 12.500,00 12.500,00 500,00 13.000,00
G 0500-00 Handel en middenstand 6490 649002 Subsidie voor streekproducten 500,00 - 500,00 500,00 - 500,00
G 0500-00 Handel en middenstand 6490 649003 Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak 2.500,00 - 2.500,00 2.250,00 - 2.250,00
G 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 6490 649006 Subsidie herstel halfopen landschap 16.500,00 - 16.500,00 16.500,00 500,00 17.000,00
G 0500-00 Handel en middenstand 6490 649010 Subsidie voedelautomaten 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00
G 0390-00 Overige milieubescherming 6490 649030 Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00
G 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 6490 649031 Subsidie inbraakpreventie 3.500,00 - 3.500,00 3.500,00 - 3.500,00
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6490 649050 Waardebonnen huwelijksjubilea en verjaardagen 11.400,00 - 11.400,00 10.000,00 2.750,00 12.750,00
G 0900-00 Sociale bijstand 6490 649051 Vrijetijdscheques 2.200,00 - 2.200,00 2.400,00 -400,00 2.000,00
G 0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning 6491 649100 Algemene beleidssubsidie sport 23.600,00 - 23.600,00 23.600,00 - 23.600,00
G 0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning 6491 649101 Impulssubsidie sport 10.050,00 - 10.050,00 10.050,00 - 10.050,00
G 0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 6491 649130 Algemene beleidssubsidie jeugd 18.910,00 - 18.910,00 18.910,00 -4.763,47 14.146,53
G 0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 6491 649131 Subsidie security fuiven 550,00 - 550,00 550,00 - 550,00
G 0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 6491 649132 Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen 250,00 - 250,00 250,00 - 250,00
G 0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 6491 649133 Jeugd- en jongerenverenigingen 750,00 - 750,00 750,00 - 750,00
O 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6491 649133 Jeugd- en jongerenverenigingen - - - - - -
G 0949-00 Overige gezinshulp 6491 649134 Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden 1.500,00 - 1.500,00 1.500,00 -500,00 1.000,00
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6491 649151 Socio-culturele verenigingen - - - 12.000,00 -12.000,00 -
G 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid 6491 649151 Socio-culturele verenigingen 47.275,00 - 47.275,00 28.000,00 19.275,00 47.275,00
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6491 649153 Buurtfeest 3.000,00 - 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00
G 0160-00 Hulp aan het buitenland 6491 649180 Subsidie Zuidprojecten 12.000,00 - 12.000,00 12.000,00 900,00 12.900,00
Totaal Subidiereglementen 177.735,00 - 177.735,00 169.010,00 6.261,53 175.271,53
G 0160-00 Hulp aan het buitenland 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 50,00 - 50,00 50,00 - 50,00 Mayors for peace
G 0160-00 Hulp aan het buitenland 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 2.500,00 - 2.500,00 2.500,00 - 2.500,00 Toelagen voor noodhulp - bestemd voor internationale Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen
G 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 500,00 - 500,00 500,00 - 500,00 Repair CafƩ
G 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 250,00 - 250,00 250,00 - 250,00 Natuurpunt
G 0380-00 Participatie en sensibilisatie 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 250,00 - 250,00 250,00 - 250,00 Velt
G 0390-00 Overige milieubescherming 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 500,00 - 500,00 500,00 - 500,00 Stroomvloed
G 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 400,00 - 400,00 400,00 - 400,00 Buurtinformatienetwerken (50 euro/BIN)
G 0500-00 Handel en middenstand 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 Econa
G 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 200,00 - 200,00 200,00 - 200,00 ABS
G 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 200,00 - 200,00 200,00 - 200,00 Bedrijfsgilde
G 0729-00 Cultuurcentrum 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 150,00 - 150,00 150,00 - 150,00 Heemkring Scheldeveld
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 750,00 - 750,00 750,00 - 750,00 Nationale Strijdersbond Nazareth
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 250,00 - 250,00 250,00 - 250,00 Nationale Strijdersbond Eke
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 3.000,00 - 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00 Winterland
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 1.500,00 - 1.500,00 1.500,00 -500,00 1.000,00 Feest van de 50-, 60-, 65- en 70-jarigen
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente - - - - 3.500,00 3.500,00 Vriendenkring Eke Dorp
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente - - - - 1.000,00 1.000,00 VerbroederingscomitƩ
G 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 Kunst in Nazareth
G 0750-00 Jeugdsector 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 2.500,00 - 2.500,00 2.500,00 - 2.500,00 Jeugdhuis Jena
G 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 800,00 - 800,00 800,00 - 800,00 Wagenschot
G 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 250,00 - 250,00 250,00 - 250,00 Zonnehoeve
G 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 150,00 - 150,00 150,00 - 150,00 Jeugdzorg Liaan: 150
G 0944-02 Kinderopvang 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 150,00 - 150,00 150,00 - 150,00 Consultatiebureau Reddy Teddy
G 0985-00 Overige gezinshulp 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 1.100,00 - 1.100,00 1.100,00 - 1.100,00 Samana Nazareth
G 0980-00 Sociale geneeskunde 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 500,00 - 500,00 500,00 - 500,00 Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere
G 0984-00 Ontsmetting en openbare reiniging 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 500,00 - 500,00 500,00 - 500,00 Kat zonder Dak
O 0949-00 Overige gezinshulp 6492 649220 Nominatieve subsidies OCMW 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 De Kruk vzw
Totaal Nominatieve subsidies 28.450,00 - 28.450,00 28.450,00 4.000,00 32.450,00
21.000,00 9.000,00 30.000,00 Provincie Oost-Vlaanderen - verkiezingen
G 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 580.000,00 -115.000,00 465.000,00 541.500,00 -71.500,00 470.000,00 Bijdrage werkingskosten IVM
G 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 15.000,00 - 15.000,00 15.000,00 - 15.000,00 Ateljee vzw
G 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 245.000,00 - 245.000,00 300.000,00 -55.000,00 245.000,00 Recyclagepark
G 0350-00 Klimaat en Energie 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 3.510,30 - 3.510,30 3.550,00 - 3.550,00 Veneco - Klimaat en Energie
G 0400-00 Politiediensten 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 1.685.907,00 - 1.685.907,00 1.719.625,00 -33.718,00 1.685.907,00 Politiezone Schelde-Leie
G 0410-00 Brandweer 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 505.215,00 4.917,00 510.132,00 521.169,00 15.709,00 536.878,00 Hulpverleningszone Centrum
G 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 2.500,00 - 2.500,00 2.500,00 - 2.500,00 Provincie Oost-Vlaanderen - veiligheidscel
G 0629-00 Overig woonbeleid 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 18.959,00 - 18.959,00 18.959,00 - 18.959,00 Woonloket
G 0701-00 Cultuurcentrum 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 11.500,00 - 11.500,00 11.500,00 3.500,00 15.000,00 Cultuurregio Leie-Schelde
G 0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 3.500,00 - 3.500,00 3.500,00 -3.500,00 - Erfgoedcel Leie en Schelde
G 0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 IOED
G 0740-00 Sportsector en -verenigingsondersteuning 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 80.000,00 80.000,00 Werkingssubsidie AG Nazareth
G 0751-00 Jeugdprogramma 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen - - - - - Samenwerking jeugd
G 0790-01 Kerkfabriek Eke 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 Kerkfabriek Eke
G 0790-02 Kerkfabriek Nazareth 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 2.773,31 - 2.773,31 - - - Kerkfabriek Nazareth
G 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 35.000,00 - 35.000,00 35.000,00 - 35.000,00 werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze)
O 0904-00 Activering van tewerkstelling 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 7.000,00 - 7.000,00 7.000,00 - 7.000,00 Tijdelijke werkervaring
O 0904-00 Activering van tewerkstelling 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 2.800,00 - 2.800,00 8.300,00 8.300,00 I can
O 0930-00 Sociale huisvesting 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 5.800,00 - 5.800,00 5.800,00 -5.800,00 - SVK Leie en Schelde
O 0949-00 Overige gezinshulp 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 8.000,00 - 8.000,00 8.000,00 - 8.000,00 GeĆÆntegreerd Breed Onthaal
O 0953-01 Woonzorgcentrum 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 991.238,00 -104.024,00 887.214,00 1.027.106,00 18.216,00 1.045.322,00 Zorgband
G 0980-00 Sociale geneeskunde 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 9.840,00 - 9.840,00 9.840,00 360,00 10.200,00 Drugpunt
